期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289165 | 12 | 双 | |||
3289164 | 06:24 | 2+2+2=06 | 08 | 双 | 对 |
3289163 | 06:20 | 0+9+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3289162 | 06:17 | 0+1+2=03 | 07 | 单 | 对 |
3289161 | 06:13 | 5+8+6=19 | 16 | 双 | 错 |
3289160 | 06:10 | 4+0+7=11 | 22 | 双 | 错 |
3289159 | 06:06 | 9+8+2=19 | 10 | 双 | 错 |
3289158 | 06:03 | 6+4+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3289157 | 05:59 | 6+7+6=19 | 25 | 单 | 对 |
3289156 | 05:56 | 9+2+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3289155 | 05:52 | 2+0+8=10 | 25 | 单 | 错 |
3289154 | 05:49 | 8+5+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3289153 | 05:45 | 8+3+0=11 | 10 | 双 | 错 |
3289152 | 05:42 | 2+8+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3289151 | 05:38 | 8+4+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3289150 | 05:35 | 6+7+3=16 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289164 | 06 | 小 | 双 | ||
3289163 | 15 | 大 | 单 | ||
3289162 | 03 | 小 | 单 | ||
3289161 | 19 | 大 | 单 | ||
3289160 | 11 | 小 | 单 | ||
3289159 | 19 | 大 | 单 | ||
3289158 | 16 | 大 | 双 | ||
3289157 | 19 | 大 | 单 | ||
3289156 | 18 | 大 | 双 | ||
3289155 | 10 | 小 | 双 | ||
3289154 | 14 | 大 | 双 | ||
3289153 | 11 | 小 | 单 | ||
3289152 | 13 | 小 | 单 | ||
3289151 | 17 | 大 | 单 | ||
3289150 | 16 | 大 | 双 | ||
3289149 | 11 | 小 | 单 | ||
3289148 | 18 | 大 | 双 | ||
3289147 | 16 | 大 | 双 | ||
3289146 | 18 | 大 | 双 | ||
3289145 | 21 | 大 | 单 | ||
3289144 | 17 | 大 | 单 | ||
3289143 | 09 | 小 | 单 | ||
3289142 | 05 | 小 | 单 | ||
3289141 | 11 | 小 | 单 | ||
3289140 | 16 | 大 | 双 | ||
3289139 | 19 | 大 | 单 | ||
3289138 | 20 | 大 | 双 | ||
3289137 | 07 | 小 | 单 | ||
3289136 | 13 | 小 | 单 | ||
3289135 | 15 | 大 | 单 | ||
3289134 | 16 | 大 | 双 | ||
3289133 | 11 | 小 | 单 | ||
3289132 | 20 | 大 | 双 | ||
3289131 | 05 | 小 | 单 | ||
3289130 | 20 | 大 | 双 | ||
3289129 | 05 | 小 | 单 | ||
3289128 | 09 | 小 | 单 | ||
3289127 | 12 | 小 | 双 | ||
3289126 | 17 | 大 | 单 | ||
3289125 | 23 | 大 | 单 | ||
3289124 | 09 | 小 | 单 | ||
3289123 | 21 | 大 | 单 | ||
3289122 | 10 | 小 | 双 | ||
3289121 | 11 | 小 | 单 | ||
3289120 | 00 | 小 | 双 | ||
3289119 | 06 | 小 | 双 | ||
3289118 | 07 | 小 | 单 | ||
3289117 | 07 | 小 | 单 | ||
3289116 | 12 | 小 | 双 | ||
3289115 | 07 | 小 | 单 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出00 15 13 11 07 10 10 16 24 07 |